| 1. | 量子ソフトウェア?アプリケーション |
|---|---|
| 1.1 | 量子アルゴリズム?コンパイラ |
| 1.2 | 量子化学 |
| 1.3 | 量子AI |
| 1.4 | 量子金融工学 |
| 1.5 | 量子学际(生命科学、数学、素粒子、宇宙、天文、重力など) |
| 1.6 | 量子情报?暗号 |
| 1.7 | 量子ネットワーク?インターネット |
| 1.8 | 量子サイバーセキュリティ |
| 1.9 | 量子社会システム?サイバーフィジカル |
| 1.10 | 量子ネイティブ育成?教育 |
| 2. | 量子ハードウェア?基础科学技术 |
|---|---|
| 2.1 | 量子ビット?メモリー?デバイス (超电导素子、イオントラップ、冷却原子、フォトン、量子ドットなど) |
| 2.2 | 量子センサー(量子计测、センシング、イメージング、光格子时计など) |
| 2.3 | 量子物性(トポロジカル物质、热电素子、机能物性など) |
| 2.4 | 量子光科学(量子テレポーテーション、量子光ネットワーク、量子中継など) |
| 2.5 | 量子配线?エレクトロニクス |
【分类の色分けについて】
白:主たる分类、青:分类1、赤:分类2
